중분류 | 소분류 | 상세분류 | 품명 | 코드 | 금액(원) | 최저비용(원) | 최대비용(원) | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병료차액 | 1인실 | 1일 | 1인실 | ABZ001 | 120,000 | |||||
MRI진단료 | 근골격계 | 1일 | 관절 | HE115~HE123 | 250,000 | 550,000 | ||||
뇌혈관 | 1회 | Brain MRA | HE135 | 700,000 | ||||||
뇌 | 1회 | 뇌 | HE101 | 500,000 | ||||||
경추 (목부위) | 1회 | 경추 | HE109 | 250,000 | 500,000 | |||||
요천추 (허리부위) | 1회 | 요천추 | HE111 | 250,000 | 500,000 | |||||
흉추 (가슴부위) | 1회 | 흉추 | HE110 | 250,000 | 500,000 | |||||
초음파 | 진단용 초음파 | 1회 | 초음파(근골격계) | EB461~EB468 | 75,000 | 100,000 | x | x | 초,재진/부위별 | |
처치 및 수술료 |
체외충격파치료 (근골격계질환) |
1회 | 체외충격파 5 ~ 20 | SZ084 | - | 50,000 | 200,000 | x | x | 시간 구분 |
도수치료 | 1회 | 도수치료 15 ~ 30 | MX122 | - | 150,000 | 230,000 | x | x | 시간 구분 | |
척추시술 (추간판내 고주파 열치료) |
1회 | 고주파 | SZ083 | - | 4,500,000 | 5,000,000 | x | 부위 구분 | ||
척추시술 - 신경성형술 | 1회 | 경피적경막외 신경성형술 (요추) | SZ634 | - | 1,800,000 | 2,000,000 | ||||
척추시술 - 신경성형술 | 1회 | 경피적경막외 신경성형술 (경추) | SZ634 | 2,000,000 | ||||||
이학요법료 | 증식치료 | 1회 | Prolotherapy (부위별) | NY142~NY143 | 100,000 | |||||
주사 및 약제 | 처치주사 | 1바이알 | 히알넥스주 | 698503611 | 200,000 | 350,000 | 부위 구분 | |||
뇌영양주사 | 1병당 | 진코발 | BR SUPPLY | 20,000 | ||||||
태반주사 | 1병당 | 라이넥주 | 681100040 | 25,000 | ||||||
마늘주사 | 1병당 | 비비에스 | 670601060 | 50,000 | ||||||
미백주사 | 1병당 | 신델라주 | 669905780 | 30,000 | ||||||
아데포스주사 | 1병당 | 아데포스엘주 | 642002940 | 30,000 | ||||||
영양제 | 1병당 | 새로나민 | 645101720 | 50,000 | ||||||
조직주사 | 1병당 | 폴리네오주 | 645907011 | 110,000 | ||||||
조직보충제 | 1병당 | 리젠씰주사 | BM2601QQ | 200,000 | ||||||
DNA주사 | 1병당 | 큐어젠주사 | BM2601LN | 200,000 | ||||||
진통주사 | 1병당 | 아큐판주사 | 659900341 | 5,000 | ||||||
진통제 | 1캡슐 | 올페인캡슐 | 659900640 | 700 | ||||||
효소제 | 1정 | 기모타부정 | 645400040 | 100 | ||||||
효소제 | 1정 | 트라우밀정 | 651300320 | 600 | ||||||
창상치료제 | 1개 | 써지콘 | BM5000SQ | 70,000 | ||||||
처치 재료대 | 보호대 | 1개당 | 팔걸이 | 5,000 | ||||||
보호대 | 1개당 | 목보호대 (Tomascallor) | 15,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | 무릎보호대 (DR-K143) | 22,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | 무릎보호대 (DR-K031) | 44,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | 무릎보호대 (DR-K032) | 99,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | 무릎보호대 (DR-K014) | 110,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | 무릎보호대 (DR-K017) | 300,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | 발목보호대 (DR-A002) | 33,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | 손목보호대 (DR-W012) | 44,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | 손목보호대 (DR-W003) | 22,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | 손가락보호대 (DR-W132-1) | 22,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | 손가락보호대 (DR-W132-2) | 22,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | 팔꿈치보호대 (DR-E001) | 22,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | 울트라슬링 (DR-E-008) | 55,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | 목발 | 20,000 | |||||||
보호대 | 1개당 | shoes (캐스트슈즈-고무) | 9,000 | |||||||
의료 소모품 | 1개당 | 코반 반창고 | BK7101EA | 500 | ||||||
의료 소모품 | 1개당 | 드레싱케어 (5*7) | BM5001KF | 500 | ||||||
의료 소모품 | 1개당 | 픽싱롤2인치 (10cm)10*5 | BM5101LX | 200 | ||||||
제증명수수료 | 진단서 | 1매당 | 진단서 | 20,000 | ||||||
진단서 | 1매당 | 근로능력진단서 | 10,000 | |||||||
장애진단서 | 1매당 | 후유장애진단서 | 100,000 | |||||||
병사용진단서 | 1매당 | 병사용진단서 | 20,000 | |||||||
확인서 | 1매당 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||||||
확인서 | 1매당 | 통원확인서 | 3,000 | |||||||
확인서 | 1매당 | 진료확인서 | 3,000 | |||||||
소견서 | 1매당 | 소견서 | 10,000 | |||||||
진료기록(영상) | 1매당 | 진료기록영상 (CD) | 10,000 | |||||||
상해진단서 | 1매당 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | |||||||
상해진단서 | 1매당 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | |||||||
진료기록사본 | 1매당 | 진료기록사본 (1~5매,1매당) | 1,000 | |||||||
진료기록사본 | 1매당 | 진료기록사본 (6매부터,1매당) | 100 | |||||||
진료기록사본 | 1매당 | 보험사진료기록사본 (1매당) | 1,000 | |||||||
제증명 사본 | 1매당 | 제증명 사본 | 1,000 | |||||||
영문진단서 | 일반 | 일반진단서 | 20,000 | |||||||
식대 | 일반식 | 보호자 (개당) |
보호자식대 | 5,000 | ||||||
공기밥 | 1개당 | 공기밥 | 1,000 | |||||||
하이브리드 닥터초이스 |
에스 | 1박스 | 하이브리드 닥터초이스 에스 |
VITAS1 | 49,000 | |||||
제이 | 1박스 | 하이브리드 닥터초이스 제이 |
VITAJ1 | 59,000 | ||||||
엘엠 | 1박스 | 하이브리드 닥터초이스 엘엠 |
VITALM1 | 37,000 |
오시는 길
의료진소개
초진안내
온라인상담
진료예약
스타방문기